Maintenance annuelle (options)
Prix maintenance
Paiement annuel : 10 mois facturés !

Le présent devis ne prend pas en compte les accompte et le paiement en plusieurs fois.
Le paiement du total du cout est a faire a la commande.
| Poste | Qté/Heures | Taux (€) | Total (€) |
|---|---|---|---|
| verification intégrité systeme capture mail et applications liées | 1 | 150.00 | 150.00 |
| 1 an maintenance systeme standard(150€) a -25% remise annuelle donc pas de promo | 12 | 113.00 | 1 356.00 |
| Sous-total | 1 506.00 | ||
| Total HT | |||
| TVA (0%) | |||
| Total TTC | € | ||
Ce devis a été accepté le February 3, 2026 par Philippe Dapelo.